Базы данных Cronos ч.2 -АРХИВ

ВСЕ СТАРЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ТЕМЫ

Модераторы: ataka, konkar, deicide

Закрыто
ostrow
профи
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 11 дек 2021, 22:04
поблагодарил: 118 раз
были благодарны: 46 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение ostrow »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]13 янв 2023, 08:58 Из одного ТГ канала. Убрал мусор и повторы.
Скрытый текст
Подскажите пжст, в соседней ветке уважаемый valepwnphreaker выложил первую часть с 3,505,917 записями. Вы чистили подобную ипи это другая часть утечки?
Аватара пользователя
Altron
профи
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 23 фев 2022, 04:12
поблагодарил: 435 раз
были благодарны: 737 раз

Санкт-Петербург ГИБДД 2018

Сообщение Altron »

Санкт-Петербург ГИБДД 2018
680'236 записей
Структура
азмер банка: 367`535 Kb
Дата и время модификации: 04.05.2022 (23:46:15)
Общее количество записей в банке: 680`236

Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|2018 Ф|Ф8|1|0||596382
2|2018 Ю|Ю8|1|0||83854

База :2018 Ф
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Рег знак|Т|255|||
2|Прежний регистрационный знак|Т|255|||
3|Операция|Т|255|||
4|Дата операции|Т|255|||
5|Состояние|Т|255|||
6|Марка|Т|255|||
7|Модель|Т|255|||
8|Год выпуска|Т|255|||
9|Категория|Т|255|||
10|Цвет|Т|255|||
11|VIN|Т|255|||
12|Двигатель|Т|255|||
13|Шасси|Т|255|||
14|Кузов|Т|255|||
15|Мощность двиг л с|Т|255|||
16|Мощность двиг КВт|Т|255|||
17|Модель двиг|Т|255|||
18|Паспорт ТС|Т|255|||
19|Дата паспорта ТС|Т|255|||
20|Свидетельство о регистрации|Т|255|||
21|Дата свидетельствa о регистрации|Т|255|||
22|Предст док|Т|255|||
23|N предст док|Т|255|||
24|Дата предст док|Т|255|||
25|Кем выдан предст док|Т|255|||
26|Страховой полис|Т|255|||
27|Дата выдачи страхового полиса|Т|255|||
28|Кем выдан полис|Т|255|||
29|Стоимость|Т|255|||
30|Свид на агрегат|Т|255|||
31|Группа цвета|Т|255|||
32|Подразделение|Т|255|||
81|Владелец|Т|100000||ИФ|
36|Дата рождения|Т|255|||
37|Тип документа|Т|255|||
38|Док удост лич пасп|Т|255|||
39|Гражданство|Т|255|||
82|Адрес|Т|100000|||
46|Место работы|Т|255|||
47|Телефон|Т|255|||
48|Код предприятия|Т|255|||
49|Наименование предприятия|Т|255|||
50|ИНН предприятия|Т|255|||
51|ОГРН предприятия|Т|255|||
52|КПП предприятия|Т|255|||
83|Адрес|Т|100000|||
59|Телефон предприятия|Т|255|||
60|Дата регистрации юридического лица|Т|255|||
84|ФИО доверенного лица|Т|100000|||
64|Дата рожд дов лица|Т|255|||
85|Адрес|Т|100000|||
71|На учете в подразделении|Т|255|||
72|Тип кузова|Т|255|||
73|Специальный знак|Т|255|||
74|Спецназначение|Т|255|||
75|ИНН Физического лица|Т|255|||
76|Страна импорта|Т|255|||
77|Первичный ПТС|Т|255|||
78|Кем выдан ПТС|Т|255|||
79|Максимально разрешенная масса|Т|255|||
80|Масса без нагрузки|Т|255|||

Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная

==========================

База :2018 Ю
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Рег знак|Т|255|||
2|Прежний регистрационный знак|Т|255|||
3|Операция|Т|255|||
4|Дата операции|Т|255|||
5|Состояние|Т|255|||
6|Марка|Т|255|||
7|Модель|Т|255|||
8|Год выпуска|Т|255|||
9|Категория|Т|255|||
10|Цвет|Т|255|||
11|VIN|Т|255|||
12|Двигатель|Т|255|||
13|Шасси|Т|255|||
14|Кузов|Т|255|||
15|Мощность двиг л с|Т|255|||
16|Мощность двиг КВт|Т|255|||
17|Модель двиг|Т|255|||
18|Паспорт ТС|Т|255|||
19|Дата паспорта ТС|Т|255|||
20|Свидетельство о регистрации|Т|255|||
21|Дата свидетельствa о регистрации|Т|255|||
22|Предст док|Т|255|||
23|N предст док|Т|255|||
24|Дата предст док|Т|255|||
25|Кем выдан предст док|Т|255|||
26|Страховой полис|Т|255|||
27|Дата выдачи страхового полиса|Т|255|||
28|Кем выдан полис|Т|255|||
29|Стоимость|Т|255|||
30|Свид на агрегат|Т|255|||
31|Группа цвета|Т|255|||
32|Подразделение|Т|255|||
82|Владелец ФИО|Т|100000||ИФ|
36|Дата рождения|Т|255|||
37|Тип док удост лич пасп|Т|255|||
38|Док удост лич пасп|Т|255|||
39|Гражданство|Т|255|||
83|Адрес|Т|100000|||
46|Место работы|Т|255|||
47|Телефон|Т|255|||
48|Код предприятия|Т|255|||
49|Наименование предприятия|Т|255||ИФ|
50|ИНН предприятия|Т|255|||
51|ОГРН предприятия|Т|255|||
52|КПП предприятия|Т|255|||
84|Адрес|Т|100000|||
59|Телефон предприятия|Т|255|||
60|Дата регистрации юридического лица|Т|255|||
85|ФИО Доверенного лица|Т|100000|||
64|Дата рожд дов лица|Т|255|||
86|Адрес|Т|100000|||
71|На учете в подразделении|Т|255|||
72|Тип кузова|Т|255|||
73|Специальный знак|Т|255|||
74|Спецназначение|Т|255|||
75|ИНН Физического лица|Т|255|||
76|Страна импорта|Т|255|||
77|Первичный ПТС|Т|255|||
78|Кем выдан ПТС|Т|255|||
79|Максимально разрешенная масса|Т|255|||
80|Масса без нагрузки|Т|255|||
81|Особые отметки|Т|100000|||

Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная
==========================

[Local Link Removed for Guests]


Рекомендованный пароль (по правилам)
konkar
профи
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 15:40
поблагодарил: 114 раз
были благодарны: 884 раз

Re: Санкт-Петербург ГИБДД 2018

Сообщение konkar »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]14 янв 2023, 11:30 Санкт-Петербург ГИБДД 2018
680'236 записей
Структура
азмер банка: 367`535 Kb
Дата и время модификации: 04.05.2022 (23:46:15)
Общее количество записей в банке: 680`236

Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|2018 Ф|Ф8|1|0||596382
2|2018 Ю|Ю8|1|0||83854

База :2018 Ф
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Рег знак|Т|255|||
2|Прежний регистрационный знак|Т|255|||
3|Операция|Т|255|||
4|Дата операции|Т|255|||
5|Состояние|Т|255|||
6|Марка|Т|255|||
7|Модель|Т|255|||
8|Год выпуска|Т|255|||
9|Категория|Т|255|||
10|Цвет|Т|255|||
11|VIN|Т|255|||
12|Двигатель|Т|255|||
13|Шасси|Т|255|||
14|Кузов|Т|255|||
15|Мощность двиг л с|Т|255|||
16|Мощность двиг КВт|Т|255|||
17|Модель двиг|Т|255|||
18|Паспорт ТС|Т|255|||
19|Дата паспорта ТС|Т|255|||
20|Свидетельство о регистрации|Т|255|||
21|Дата свидетельствa о регистрации|Т|255|||
22|Предст док|Т|255|||
23|N предст док|Т|255|||
24|Дата предст док|Т|255|||
25|Кем выдан предст док|Т|255|||
26|Страховой полис|Т|255|||
27|Дата выдачи страхового полиса|Т|255|||
28|Кем выдан полис|Т|255|||
29|Стоимость|Т|255|||
30|Свид на агрегат|Т|255|||
31|Группа цвета|Т|255|||
32|Подразделение|Т|255|||
81|Владелец|Т|100000||ИФ|
36|Дата рождения|Т|255|||
37|Тип документа|Т|255|||
38|Док удост лич пасп|Т|255|||
39|Гражданство|Т|255|||
82|Адрес|Т|100000|||
46|Место работы|Т|255|||
47|Телефон|Т|255|||
48|Код предприятия|Т|255|||
49|Наименование предприятия|Т|255|||
50|ИНН предприятия|Т|255|||
51|ОГРН предприятия|Т|255|||
52|КПП предприятия|Т|255|||
83|Адрес|Т|100000|||
59|Телефон предприятия|Т|255|||
60|Дата регистрации юридического лица|Т|255|||
84|ФИО доверенного лица|Т|100000|||
64|Дата рожд дов лица|Т|255|||
85|Адрес|Т|100000|||
71|На учете в подразделении|Т|255|||
72|Тип кузова|Т|255|||
73|Специальный знак|Т|255|||
74|Спецназначение|Т|255|||
75|ИНН Физического лица|Т|255|||
76|Страна импорта|Т|255|||
77|Первичный ПТС|Т|255|||
78|Кем выдан ПТС|Т|255|||
79|Максимально разрешенная масса|Т|255|||
80|Масса без нагрузки|Т|255|||

Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная

==========================

База :2018 Ю
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Рег знак|Т|255|||
2|Прежний регистрационный знак|Т|255|||
3|Операция|Т|255|||
4|Дата операции|Т|255|||
5|Состояние|Т|255|||
6|Марка|Т|255|||
7|Модель|Т|255|||
8|Год выпуска|Т|255|||
9|Категория|Т|255|||
10|Цвет|Т|255|||
11|VIN|Т|255|||
12|Двигатель|Т|255|||
13|Шасси|Т|255|||
14|Кузов|Т|255|||
15|Мощность двиг л с|Т|255|||
16|Мощность двиг КВт|Т|255|||
17|Модель двиг|Т|255|||
18|Паспорт ТС|Т|255|||
19|Дата паспорта ТС|Т|255|||
20|Свидетельство о регистрации|Т|255|||
21|Дата свидетельствa о регистрации|Т|255|||
22|Предст док|Т|255|||
23|N предст док|Т|255|||
24|Дата предст док|Т|255|||
25|Кем выдан предст док|Т|255|||
26|Страховой полис|Т|255|||
27|Дата выдачи страхового полиса|Т|255|||
28|Кем выдан полис|Т|255|||
29|Стоимость|Т|255|||
30|Свид на агрегат|Т|255|||
31|Группа цвета|Т|255|||
32|Подразделение|Т|255|||
82|Владелец ФИО|Т|100000||ИФ|
36|Дата рождения|Т|255|||
37|Тип док удост лич пасп|Т|255|||
38|Док удост лич пасп|Т|255|||
39|Гражданство|Т|255|||
83|Адрес|Т|100000|||
46|Место работы|Т|255|||
47|Телефон|Т|255|||
48|Код предприятия|Т|255|||
49|Наименование предприятия|Т|255||ИФ|
50|ИНН предприятия|Т|255|||
51|ОГРН предприятия|Т|255|||
52|КПП предприятия|Т|255|||
84|Адрес|Т|100000|||
59|Телефон предприятия|Т|255|||
60|Дата регистрации юридического лица|Т|255|||
85|ФИО Доверенного лица|Т|100000|||
64|Дата рожд дов лица|Т|255|||
86|Адрес|Т|100000|||
71|На учете в подразделении|Т|255|||
72|Тип кузова|Т|255|||
73|Специальный знак|Т|255|||
74|Спецназначение|Т|255|||
75|ИНН Физического лица|Т|255|||
76|Страна импорта|Т|255|||
77|Первичный ПТС|Т|255|||
78|Кем выдан ПТС|Т|255|||
79|Максимально разрешенная масса|Т|255|||
80|Масса без нагрузки|Т|255|||
81|Особые отметки|Т|100000|||

Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная
==========================

[Local Link Removed for Guests]


Рекомендованный пароль (по правилам)
404
Not Found
The resource requested could not be found on this server
ikumf
местный
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 07 дек 2021, 20:45
поблагодарил: 22 раз
были благодарны: 91 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение ikumf »

Скопируй ссылку [External Link Removed for Guests] А 404 показывает по этой ссылке [Local Link Removed for Guests]
Аватара пользователя
Altron
профи
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 23 фев 2022, 04:12
поблагодарил: 435 раз
были благодарны: 737 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение Altron »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]04 янв 2023, 15:27
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]27 дек 2022, 19:57 РФ-Телефоны клиентов такси Ситимобил 11.2022 г (4`082`119)
Данные исходников были выложены в одном из каналов ТГ

Тип банка: Cronos
Спойлер
Данные: Сжатые и зашифрованные
Индексы: Сжатые и зашифрованные
Размер банка: 355`794 Kb
Дата и время модификации: 27.12.2022 (22:36:30)
Общее количество записей в банке: 4`082`119

База :рф-телефоны клиентов такси ситимобил 11.2022 г (3`910`867).txt
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Client id|Т|39|||
2|Телефон|Т|11|||
3|Count orders|Т|2|||
4|Count rides|Т|2|||
5|Просмотр|Т|11|||

==========================

База :рф-телефоны водителей такси ситимобил 11.2022 г (87`927).txt
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Водитель id|Т|37|||
2|Телефон|Т|11|||
3|Locality id|Т|5|||
4|Дата|Т|10|||

==========================

База :рф-телефоны водителей такси ситимобил 11.2022 г (83`329).txt
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Водитель id|Т|37|||
2|Телефон|Т|11|||
3|Locality id|Т|5|||
4|Дата|Т|10|||

==========================
Ссылка: [External Link Removed for Guests]
Пароль: сайт
обновите ссылку пожалуйста
Поддерживаю - Прошу перезалить
Tereha
профи
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 19 дек 2022, 16:48
поблагодарил: 39 раз
были благодарны: 12 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение Tereha »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]13 янв 2023, 14:20
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]13 янв 2023, 08:58 Из одного ТГ канала. Убрал мусор и повторы.
Скрытый текст
Подскажите пжст, в соседней ветке уважаемый valepwnphreaker выложил первую часть с 3,505,917 записями. Вы чистили подобную ипи это другая часть утечки?
По ходу это одно и тоже. Я объединил и провел слияние, фактически все слилось.
Аватара пользователя
Volchara46
профи
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 16:23
Откуда: Рожденный в СССР
поблагодарил: 434 раз
были благодарны: 499 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение Volchara46 »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]14 янв 2023, 18:01
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]13 янв 2023, 14:20
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]13 янв 2023, 08:58 Из одного ТГ канала. Убрал мусор и повторы.
Скрытый текст
Подскажите пжст, в соседней ветке уважаемый valepwnphreaker выложил первую часть с 3,505,917 записями. Вы чистили подобную ипи это другая часть утечки?
По ходу это одно и тоже. Я объединил и провел слияние, фактически все слилось.
Написано же - это уже очищенный от повторов и мусора файл!
Уважаемый valepwnphreaker выложил исходник...
Аватара пользователя
Altron
профи
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 23 фев 2022, 04:12
поблагодарил: 435 раз
были благодарны: 737 раз

Re: Санкт-Петербург ГИБДД 2018

Сообщение Altron »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]14 янв 2023, 11:30 Санкт-Петербург ГИБДД 2018
680'236 записей
Структура
азмер банка: 367`535 Kb
Дата и время модификации: 04.05.2022 (23:46:15)
Общее количество записей в банке: 680`236

Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|2018 Ф|Ф8|1|0||596382
2|2018 Ю|Ю8|1|0||83854

База :2018 Ф
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Рег знак|Т|255|||
2|Прежний регистрационный знак|Т|255|||
3|Операция|Т|255|||
4|Дата операции|Т|255|||
5|Состояние|Т|255|||
6|Марка|Т|255|||
7|Модель|Т|255|||
8|Год выпуска|Т|255|||
9|Категория|Т|255|||
10|Цвет|Т|255|||
11|VIN|Т|255|||
12|Двигатель|Т|255|||
13|Шасси|Т|255|||
14|Кузов|Т|255|||
15|Мощность двиг л с|Т|255|||
16|Мощность двиг КВт|Т|255|||
17|Модель двиг|Т|255|||
18|Паспорт ТС|Т|255|||
19|Дата паспорта ТС|Т|255|||
20|Свидетельство о регистрации|Т|255|||
21|Дата свидетельствa о регистрации|Т|255|||
22|Предст док|Т|255|||
23|N предст док|Т|255|||
24|Дата предст док|Т|255|||
25|Кем выдан предст док|Т|255|||
26|Страховой полис|Т|255|||
27|Дата выдачи страхового полиса|Т|255|||
28|Кем выдан полис|Т|255|||
29|Стоимость|Т|255|||
30|Свид на агрегат|Т|255|||
31|Группа цвета|Т|255|||
32|Подразделение|Т|255|||
81|Владелец|Т|100000||ИФ|
36|Дата рождения|Т|255|||
37|Тип документа|Т|255|||
38|Док удост лич пасп|Т|255|||
39|Гражданство|Т|255|||
82|Адрес|Т|100000|||
46|Место работы|Т|255|||
47|Телефон|Т|255|||
48|Код предприятия|Т|255|||
49|Наименование предприятия|Т|255|||
50|ИНН предприятия|Т|255|||
51|ОГРН предприятия|Т|255|||
52|КПП предприятия|Т|255|||
83|Адрес|Т|100000|||
59|Телефон предприятия|Т|255|||
60|Дата регистрации юридического лица|Т|255|||
84|ФИО доверенного лица|Т|100000|||
64|Дата рожд дов лица|Т|255|||
85|Адрес|Т|100000|||
71|На учете в подразделении|Т|255|||
72|Тип кузова|Т|255|||
73|Специальный знак|Т|255|||
74|Спецназначение|Т|255|||
75|ИНН Физического лица|Т|255|||
76|Страна импорта|Т|255|||
77|Первичный ПТС|Т|255|||
78|Кем выдан ПТС|Т|255|||
79|Максимально разрешенная масса|Т|255|||
80|Масса без нагрузки|Т|255|||

Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная

==========================

База :2018 Ю
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Рег знак|Т|255|||
2|Прежний регистрационный знак|Т|255|||
3|Операция|Т|255|||
4|Дата операции|Т|255|||
5|Состояние|Т|255|||
6|Марка|Т|255|||
7|Модель|Т|255|||
8|Год выпуска|Т|255|||
9|Категория|Т|255|||
10|Цвет|Т|255|||
11|VIN|Т|255|||
12|Двигатель|Т|255|||
13|Шасси|Т|255|||
14|Кузов|Т|255|||
15|Мощность двиг л с|Т|255|||
16|Мощность двиг КВт|Т|255|||
17|Модель двиг|Т|255|||
18|Паспорт ТС|Т|255|||
19|Дата паспорта ТС|Т|255|||
20|Свидетельство о регистрации|Т|255|||
21|Дата свидетельствa о регистрации|Т|255|||
22|Предст док|Т|255|||
23|N предст док|Т|255|||
24|Дата предст док|Т|255|||
25|Кем выдан предст док|Т|255|||
26|Страховой полис|Т|255|||
27|Дата выдачи страхового полиса|Т|255|||
28|Кем выдан полис|Т|255|||
29|Стоимость|Т|255|||
30|Свид на агрегат|Т|255|||
31|Группа цвета|Т|255|||
32|Подразделение|Т|255|||
82|Владелец ФИО|Т|100000||ИФ|
36|Дата рождения|Т|255|||
37|Тип док удост лич пасп|Т|255|||
38|Док удост лич пасп|Т|255|||
39|Гражданство|Т|255|||
83|Адрес|Т|100000|||
46|Место работы|Т|255|||
47|Телефон|Т|255|||
48|Код предприятия|Т|255|||
49|Наименование предприятия|Т|255||ИФ|
50|ИНН предприятия|Т|255|||
51|ОГРН предприятия|Т|255|||
52|КПП предприятия|Т|255|||
84|Адрес|Т|100000|||
59|Телефон предприятия|Т|255|||
60|Дата регистрации юридического лица|Т|255|||
85|ФИО Доверенного лица|Т|100000|||
64|Дата рожд дов лица|Т|255|||
86|Адрес|Т|100000|||
71|На учете в подразделении|Т|255|||
72|Тип кузова|Т|255|||
73|Специальный знак|Т|255|||
74|Спецназначение|Т|255|||
75|ИНН Физического лица|Т|255|||
76|Страна импорта|Т|255|||
77|Первичный ПТС|Т|255|||
78|Кем выдан ПТС|Т|255|||
79|Максимально разрешенная масса|Т|255|||
80|Масса без нагрузки|Т|255|||
81|Особые отметки|Т|100000|||

Список выходных форм:
Номер|Название
1|основная
==========================

[Local Link Removed for Guests]


Рекомендованный пароль (по правилам)
Не хватает 1-ой половины 2020-го года (для "полного счастья").
Может есть у кого?
Прошу поделиться, можно в "личку"
Аватара пользователя
Boris00
профи
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 13 дек 2021, 06:58
поблагодарил: 1316 раз
были благодарны: 944 раз

samolet

Сообщение Boris00 »

Доброго всем!
Меня терзают смутные сомнения
"У Посла медальон, у Шпака магнитовон".... :shock:
Эти посты
1)
► Показать
и
2)
► Показать
_______________________
Это случаем не это???

РФ Сотрудники и партнёры ГК Самолёт (samolet.ru) 2022
Тип банка: Cronos5
Размер банка: 4`979 Kb
Общее количество записей в банке: 38`760
► Показать
==========================
Ссылка: [External Link Removed for Guests]
Пасс: сайт
Аватара пользователя
Olkaddott
профи
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 14 авг 2022, 11:11
поблагодарил: 50 раз
были благодарны: 598 раз

Re: samolet

Сообщение Olkaddott »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]16 янв 2023, 14:57 Доброго всем!
Меня терзают смутные сомнения
"У Посла медальон, у Шпака магнитовон".... :shock:

Это случаем не это???

РФ Сотрудники и партнёры ГК Самолёт (samolet.ru) 2022
Да это одно и тоже. Пропустил как-то, что было уже. Прошу прощения :?
Закрыто