Базы данных Cronos -АРХИВ

ВСЕ СТАРЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ТЕМЫ

Модераторы: ataka, konkar, deicide

Закрыто
Аватара пользователя
sergeiii
профи
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 15:23
поблагодарил: 162 раз
были благодарны: 370 раз

Re: База пользователей Eye Of God 2021

Сообщение sergeiii »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]30 апр 2022, 18:47 База пользователей Eye Of God
Поля: id, phone, username, first name, last name.
Формат: excel.
Общее количество записей: 774'871.
Актуальность: 2021.
Пароль личный только для пользователей well-known сайта phreaker.pro

[External Link Removed for Guests]
конверт в Кронос
[External Link Removed for Guests]
!!пасс автора!!
Аватара пользователя
starfighter
профи
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 08 янв 2022, 22:09
поблагодарил: 71 раз
были благодарны: 269 раз

Re: ГИБДД Нижегородская обл 2020

Сообщение starfighter »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]30 апр 2022, 19:08 База ГИБДД Нижегородская область.
Поля: дата, грз, фио, телефон, марка, модель и др.
Формат: excel.
Общее количество записей: 1,550,458.
Актуальность: 30.01.2020.
Пароль личный только для пользователей well-know сайта phreaker.pro

[External Link Removed for Guests]
Спасибо автору за предоставленные данные.
Конверт в кронос:
► Показать

Ссылка на скачивание:
[External Link Removed for Guests]
Пароль: автора
softo
новый пользователь
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 апр 2022, 12:26
поблагодарил: 80 раз
были благодарны: 13 раз

Статистическая отчетность предприятий РФ

Сообщение softo »

Статистическая отчетность предприятий РФ
Общее количество записей в банке: 4`561`229
Формат: Cronos
Актуальность: 2017-2019.
Объем: 706 Mb
Спойлер
База :Регион Россия ФНС РФ 2019
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Наименование|Т|100000|||
2|ИНН|Т|100000|||
3|2017 Среднеспис. кол-во сотрудников|Ц|10|||
192|2018 Среднеспис. кол-во сотрудников|Ц|10|||
222|2019 Среднеспис. кол-во сотрудников|Ц|10|||
4|2017 Доходы ЮЛ|Ц|10|||
193|2018 Доходы ЮЛ|Ц|10|||
245|2019 Доходы ЮЛ|Ц|10|||
5|2017 Расходы ЮЛ|Ц|10|||
194|2018 Расходы ЮЛ|Ц|10|||
246|2019 Расходы ЮЛ|Ц|10|||
6|2017 Налог, взим. в связи с примен. УСН|Ц|10|||
195|2018 Налог, взим. в связи с примен. УСН|Ц|10|||
247|2019 Налог, взим. в связи с примен. УСН|Ц|10|||
7|2017 Транспортный налог|Ц|10|||
196|2018 Транспортный налог|Ц|10|||
248|2019 Транспортный налог|Ц|10|||
8|2017 Страховые взносы ФОМС|Ц|10|||
197|2018 Страховые взносы ФОМС|Ц|10|||
249|2019 Страховые взносы ФОМС|Ц|10|||
9|2017 Страховые взносы ФСС|Ц|10|||
198|2018 Страховые взносы ФСС|Ц|10|||
250|2019 Страховые взносы ФСС|Ц|10|||
10|2017 Земельный налог|Ц|10|||
199|2018 Земельный налог|Ц|10|||
251|2019 Земельный налог|Ц|10|||
11|2017 Единый налог на вмен. доход для отд. видов дет.|Ц|10|||
200|2018 Единый налог на вмен. доход для отд. видов дет.|Ц|10|||
252|2019 Единый налог на вмен. доход для отд. видов дет.|Ц|10|||
12|2017 Страховые и др. взносы в ПФР|Ц|10|||
201|2018 Страховые и др. взносы в ПФР|Ц|10|||
253|2019 Страховые и др. взносы в ПФР|Ц|10|||
13|2017 Налог на прибыль|Ц|10|||
202|2018 Налог на прибыль|Ц|10|||
254|2019 Налог на прибыль|Ц|10|||
14|2017 НДС|Ц|10|||
203|2018 НДС|Ц|10|||
255|2019 НДС|Ц|10|||
15|2017 Налог на имущество организаций|Ц|10|||
204|2018 Налог на имущество организаций|Ц|10|||
256|2019 Налог на имущество организаций|Ц|10|||
16|2017 Торговый сбор|Ц|10|||
205|2018 Торговый сбор|Ц|10|||
257|2019 Торговый сбор|Ц|10|||
17|2017 Сборы за польз. объект. животн. мира и за польз. объектами ВБР|Ц|10|||
206|2018 Сборы за польз. объект. животн. мира и за польз. объектами ВБР|Ц|10|||
258|2019 Сборы за польз. объект. животн. мира и за польз. объектами ВБР|Ц|10|||
18|2017 Единый сельскохоз. налог|Ц|10|||
207|2018 Единый сельскохоз. налог|Ц|10|||
259|2019 Единый сельскохоз. налог|Ц|10|||
19|2017 Водный налог|Ц|10|||
208|2018 Водный налог|Ц|10|||
260|2019 Водный налог|Ц|10|||
20|2017 Неналог. доходы, администр. налог. органами|Ц|10|||
209|2018 Неналог. доходы, администр. налог. органами|Ц|10|||
261|2019 Неналог. доходы, администр. налог. органами|Ц|10|||
21|2017 Налог на добыч. полезн. ископ.|Ц|10|||
210|2018 Налог на добыч. полезн. ископ.|Ц|10|||
262|2019 Налог на добыч. полезн. ископ.|Ц|10|||
22|2017 Акцизы (всего)|Ц|10|||
211|2018 Акцизы (всего)|Ц|10|||
263|2019 Акцизы (всего)|Ц|10|||
23|2017 НДФЛ|Ц|10|||
212|2018 НДФЛ|Ц|10|||
264|2019 НДФЛ|Ц|10|||
24|2017 Задолж. и перерасч. по отмен. налогам и сборам и иным обязат. плат.|Ц|10|||
213|2018 Задолж. и перерасч. по отмен. налогам и сборам и иным обязат. плат.|Ц|10|||
265|2019 Задолж. и перерасч. по отмен. налогам и сборам и иным обязат. плат.|Ц|10|||
25|2017 Утилизационный сбор|Ц|10|||
214|2018 Утилизационный сбор|Ц|10|||
266|2019 Утилизационный сбор|Ц|10|||
26|2017 Налог на игорный бизнес|Ц|10|||
215|2018 Налог на игорный бизнес|Ц|10|||
267|2019 Налог на игорный бизнес|Ц|10|||
27|2017 Налог взим. в связи с примен патентной сист. налогообл.|Ц|10|||
216|2018 Налог взим. в связи с примен патентной сист. налогообл.|Ц|10|||
268|2019 Налог взим. в связи с примен патентной сист. налогообл.|Ц|10|||
28|2017 Госпошлина|Ц|10|||
217|2018 Госпошлина|Ц|10|||
269|2019 Госпошлина|Ц|10|||
29|2017 Регул. плат. за добыч. полезн. ископ. (роялти) при выполн. соглаш. о разделе продукции|Ц|10|||
218|2018 Регул. плат. за добыч. полезн. ископ. (роялти) при выполн. соглаш. о разделе продукции|Ц|10|||
270|2019 Регул. плат. за добыч. полезн. ископ. (роялти) при выполн. соглаш. о разделе продукции|Ц|10|||
272|2019 Налог на имущество физических лиц|Ц|10|||
30|2017 Специальные налоговые режимы МН|Т|100000||МН|
219|2018 Специальные налоговые режимы МН|Т|100000||МН|
271|2019 Специальные налоговые режимы МН|Т|100000||МН|
31|= 2017 Доходы-расходы|Ц|10|||
220|= 2018 Доходы-расходы|Ц|10|||
273|= 2019 Доходы-расходы|Ц|10|||
32|= 2017 Сумма налогов|Ц|10|||
221|= 2018 Сумма налогов|Ц|10|||
281|= 2019 Сумма налогов|Ц|10|||
144|2017 Задолж. по акцизам (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
148|2018 Задолж. по акцизам (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
223|2019 Задолж. по акцизам (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
145|2017 Задолж. по водному налогу (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
149|2018 Задолж. по водному налогу (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
224|2019 Задолж. по водному налогу (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
146|2017 Задолж. по госпошлине (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
147|2018 Задолж. по госпошлине (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
277|2019 Задолж. по госпошлине (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
150|2017 Задолж. по единому нал. на вмен. дох. для отд. видов деят. (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
151|2018 Задолж. по единому нал. на вмен. дох. для отд. видов деят. (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
225|2019 Задолж. по единому нал. на вмен. дох. для отд. видов деят. (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
152|2017 Задолж. по единому сельскохоз. налогу (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
153|2018 Задолж. по единому сельскохоз. налогу (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
226|2019 Задолж. по единому сельскохоз. налогу (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
154|2017 Задолж. и перерасч. по отмен. нал. и сбор. и иным обязат. плат. (кроме ЕСН, страх. взн.) (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
155|2018 Задолж. и перерасч. по отмен. нал. и сбор. и иным обязат. плат. (кроме ЕСН, страх. взн.) (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
227|2019 адолж. и перерасч. по отмен. нал. и сбор. и иным обязат. плат. (кроме ЕСН, страх. взн.) (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
156|2017 Задолж. по земельному налогу (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
157|2018 Задолж. по земельному налогу (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
228|2019 Задолж. по земельному налогу (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
158|2017 Задолж. по НДС (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
159|2018 Задолж. по НДС (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
229|2019 Задолж. по НДС (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
160|2017 Задолж. по налогу на добычу полезн. ископаемых (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
161|2018 Задолж. по налогу на добычу полезн. ископаемых (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
230|2019 Задолж. по налогу на добычу полезн. ископаемых (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
162|2017 Задолж. по НДФЛ (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
163|2018 Задолж. по НДФЛ (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
231|2019 Задолж. по НДФЛ (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
164|2017 Задолж. по налогу на игорный бизнес (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
165|2018 Задолж. по налогу на игорный бизнес (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
232|2019 Задолж. по налогу на игорный бизнес (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
166|2017 Задолж. по налогу на имущ. организаций (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
167|2018 Задолж. по налогу на имущ. организаций (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
233|2019 Задолж. по налогу на имущ. организаций (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
168|2017 Задолж. по налогу на прибыль (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
169|2018 Задолж. по налогу на прибыль (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
234|2019 Задолж. по налогу на прибыль (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
170|2017 Задолж. по налогу взимаем. с примен. УСН (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
171|2018 Задолж. по налогу взимаем. с примен. УСН (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
235|2019 Задолж. по налогу взимаем. с примен. УСН (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
172|2017 Задолж. по неналог. дох., администр. налог. органами (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
173|2018 Задолж. по неналог. дох., администр. налог. органами (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
236|2019 Задолж. по неналог. дох., администр. налог. органами (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
174|2017 Задолж. по регул. платеж. за добыч. пол-х икопаемых (роялти) при выполн. согл. о разделе продукции (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
175|2018 Задолж. по регул. платеж. за добыч. пол-х икопаемых (роялти) при выполн. согл. о разделе продукции (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
237|2019 Задолж. по регул. платеж. за добыч. пол-х икопаемых (роялти) при выполн. согл. о разделе продукции (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
176|2017 Задолж. по сборам за польз. объектами животн. мира и за польз. объектами ВБР (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
177|2018 Задолж. по сборам за польз. объектами животн. мира и за польз. объектами ВБР (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
238|2019 Задолж. по сборам за польз. объектами животн. мира и за польз. объектами ВБР (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
178|2017 Задолж. по страх. взносам на ОМС раб. насел. зачисл. в ФОМС (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
179|2018 Задолж. по страх. взносам на ОМС раб. насел. зачисл. в ФОМС (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
239|2019 Задолж. по страх. взносам на ОМС раб. насел. зачисл. в ФОМС (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
180|2017 Задолж. по страх. взносам в ФСС (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
181|2018 Задолж. по страх. взносам в ФСС (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
240|2019 Задолж. по страх. взносам в ФСС (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
182|2017 Задолж. по страх. и др. взносам в ПФ (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
183|2018 Задолж. по страх. и др. взносам в ПФ (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
241|2019 Задолж. по страх. и др. взносам в ПФ (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
184|2017 Задолж. по торговому сбору (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
185|2018 Задолж. по торговому сбору (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
242|2019 Задолж. по торговому сбору (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
186|2017 Задолж. по транспортному налогу (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
187|2018 Задолж. по транспортному налогу (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
243|2019 Задолж. по транспортному налогу (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
188|2017 Задолж. по утизизационному сбору (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
189|2018 Задолж. по утизизационному сбору (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
244|2019 Задолж. по утизизационному сбору (долг/пени/штраф/всего)|Т|100000|||
274|2019 Задолж. по нал., взим. в связи с примен. патентной сис. налогообл.|Т|100000|||
275|2019 Налог на имущество физических лиц|Т|100000|||
143|= 2017 Задолженность по налогам (всего)|Ц|10|||
190|= 2018 Задолженность по налогам (всего)|Ц|10|||
279|= 2019 Задолженность по налогам (всего)|Ц|10|||
142|2017 Присутств. налог. наруш. - общ. размер штрафа |Ц|10|||
191|2018 Присутств. налог. наруш. - общ. размер штрафа |Ц|10|||
276|2019 Присутств. налог. наруш. - общ. размер штрафа |Ц|10|||



Пароль личный только для пользователей well-known and friendly its for me сайта phreaker.pro
 Скрытый текст. Для просмотра нужно быть [Local Link Removed for Guests] и иметь сообщений: 5
Аватара пользователя
sandro123
Администратор
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 28 ноя 2021, 14:48
Откуда: паттайя
поблагодарил: 1318 раз
были благодарны: 413 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение sandro123 »

 Скрытый текст. Для просмотра нужно [Local Link Removed for Guests]
:!: :arrow: [Local Link Removed for Guests]
:!: :arrow: :arrow: [External Link Removed for Guests]
:arrow: :arrow: :arrow: [External Link Removed for Guests]
KOTOPES
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 21:23
поблагодарил: 1 раз

Re: База пользователей Eye Of God 2021

Сообщение KOTOPES »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]01 май 2022, 15:55
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]30 апр 2022, 18:47 База пользователей Eye Of God
Поля: id, phone, username, first name, last name.
Формат: excel.
Общее количество записей: 774'871.
Актуальность: 2021.
Пароль личный только для пользователей well-known сайта phreaker.pro

[External Link Removed for Guests]
конверт в Кронос
[External Link Removed for Guests]
!!пасс автора!!

Кривой конверт... сравни 5ую строку
данные автора: 380975719695
твои данные: 3,809757197e+011
Аватара пользователя
sergeiii
профи
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 15:23
поблагодарил: 162 раз
были благодарны: 370 раз

Re: База пользователей Eye Of God 2021

Сообщение sergeiii »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]02 май 2022, 07:48
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]01 май 2022, 15:55
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]30 апр 2022, 18:47 База пользователей Eye Of God
Поля: id, phone, username, first name, last name.
Формат: excel.
Общее количество записей: 774'871.
Актуальность: 2021.
Пароль личный только для пользователей well-known сайта phreaker.pro

[External Link Removed for Guests]
конверт в Кронос
--------------------------
!!пасс автора!!

Кривой конверт... сравни 5ую строку
данные автора: 380975719695
твои данные: 3,809757197e+011
Дико извиняюсь- недосмотрел..
Все поправил- новый конверт
[External Link Removed for Guests]
!!!пасс АВТОРА!!!
Аватара пользователя
starfighter
профи
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 08 янв 2022, 22:09
поблагодарил: 71 раз
были благодарны: 269 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение starfighter »

Всем привет.

База профилей ВК, 1,1кк записей, 2021 год (парсинг)

##############################################################
Наименование банка: Профили VK 14.12.2021

Тип банка: Cronos
Размер банка: 203`590 Kb
Общее количество записей в банке: 1`048`552

База: Профили ВК (14.12.21)
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Имя|Т|10|||
2|Фамилия|Т|12|||
3|Пол|Т|7|||
4|Дата рождения|Т|10|||
5|Возраст|Т|2|||
6|Страна|Т|6|||
7|Город|Т|26|||
8|Телефон|Т|11|||

==========================

Ссылка на скачивание: [External Link Removed for Guests]
Пароль: рекомендованный (новый, с 1 мая)
KOTOPES
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 апр 2022, 21:23
поблагодарил: 1 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение KOTOPES »

Всем привет, «Гемотест» в кронос еще никто не переводил ?
Аватара пользователя
starfighter
профи
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 08 янв 2022, 22:09
поблагодарил: 71 раз
были благодарны: 269 раз

Re: Базы данных Cronos

Сообщение starfighter »

[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]03 май 2022, 19:29
[Local Link Removed for Guests] писал(а): [Local Link Removed for Guests]02 май 2022, 15:08 Всем привет.

База профилей ВК, 1,1кк записей, 2021 год (парсинг)
Приветствую, перепроверьте плиз конверт, имеются телефонные номера по типу +9E и т.п., скорее всего из excel некорректно перенесены.
Приветствую! Да там, в целом, процентов 5 номеров кривые - пользователи ВК указывали какую-то чушь)
Аватара пользователя
Less777
новый пользователь
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 апр 2022, 14:01
поблагодарил: 51 раз
были благодарны: 21 раз

Клиенты Новая Почта 2016

Сообщение Less777 »

Старая база. Но мало ли кто-то искал)

Тип банка: Cronos
Размер банка: 1,73 Gb
Общее количество записей в банке: 19'137'207

* База Клиенты Новая Почта 2016
* Состав
- Системный номер
- Номер телефона
- Ф.И.О.
- Дата рождения
- E*mail
- Паспорт

[External Link Removed for Guests]

Пароль: phreaker.info
Последний раз редактировалось Less777 04 май 2022, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто